0/night
| Insgesamte Azahl der Betten in | 4 |
| Insgesamte Azahl der Hilfsbetten in | 1 |
| Das Kinderbett | auf Anfrage |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Wohnzimmer | + |
| Abgetrennte Wohnzimmer | – |
| Telefon | – |
| TV-Anlage | + |
| Sateliten Antenne | + |
| Terrasse | + |
| Parkplatze | + |
| Die Gagrage | – |
| Position | 2 STOCK |
| Hafen Liegeplatz | auf Anfrage |
| Die Oberflache | 50 |
| Klimaanlage | + |
| Meerblick | + |
| Entfernung zum Meer(m) | 100 |
| Haustiere erlaubt | + |
| Behinderten/Kinderwagen geeignet | – |
| Entfernung zum Stadtzentrum (m) | 100 |
| Heizung | – |
| Waschmaschine | – |
| Die Dusche | + |
| Kühlschrank | + |
| Das Backofen | + |
| Der Herd | + |
| Der Mikrowellenofen | + |
| Das Kaffeemaschine | + |
| Der Grill | – |
| Wi-fi | + |
| 15.04-18.06 | 18.06-02.07 | 02.07-01.09 | 01.09-20.09 | 20.09-31.10 |
| 80 – 120 € | 120 – 130 € | 175-190 € | 130 – 120 € | 120 – 80 € |
Kurtaxe ist im Preis der Wohnungen / Zimmer enthalten.