0/night
| ukupni broj osnovnih ležaja | 4 |
| ukupni broj pomoćnih ležaja | 1 |
| dječiji krevetić | NA UPIT |
| broj spavaćih soba | 1 |
| dnevni boravak | + |
| odvojeni boravak | – |
| telefon | – |
| tv | + |
| satelitska | + |
| terasa | + |
| parking | + |
| garaža | – |
| pozicija | 2 KAT |
| vez | NA UPIT |
| kvadratura | 50 |
| klima | + |
| pogled na more | + |
| do mora (m) | 100 |
| kućni ljubimci | + 5,00 €/day |
| pristup kolicima | – |
| do centra (m) | 100 |
| grijanje | – |
| perilica rublja | – |
| tuš / kada | + |
| hladnjak | + |
| pećnica | + |
| štednjak | + |
| mikrovalna | + |
| aparat za kavu | + |
| roštilj vanjski | – |
| Wi-fi | + |
| 15.04-18.06 | 18.06-02.07 | 02.07-01.09 | 01.09-20.09 | 20.09-31.10 |
| 80 – 120 € | 120 – 130 € | 175- 190 € | 130 – 120 € | 120- 80 € |
Boravišna pristojba je uključena u cijenu apartmana /soba.